[SERVER-17884] Can't drop a database in sharded environment Created: 03/Apr/15  Updated: 03/Apr/15  Resolved: 03/Apr/15

Status: Closed
Project: Core Server
Component/s: Sharding, Storage
Affects Version/s: 2.6.8
Fix Version/s: None

Type: Bug Priority: Major - P3
Reporter: Vladimir Poluyaktov Assignee: Unassigned
Resolution: Duplicate Votes: 0
Labels: None
Remaining Estimate: Not Specified
Time Spent: Not Specified
Original Estimate: Not Specified
Environment:

EC2 hosts. Ubuntu


Issue Links:
Duplicate
duplicates SERVER-17397 Dropping a Database or Collection in ... Closed
Operating System: Linux
Steps To Reproduce:

ubuntu@ReportingService-use1b-01:~$ mongo
MongoDB shell version: 2.6.8
connecting to: test

mongos> show dbs
admin (empty)
config 0.234GB
...
reportsCore 367.407GB
reportsGeo 15.946GB
reportsOps 193.492GB
reportsRaw 309.711GB
reportsSites 2200.512GB
test 0.203GB
...

mongos> use reportsRaw
switched to db reportsRaw

mongos> db.dropDatabase()

{ "dropped" : "reportsRaw", "ok" : 1 }

mongos> show dbs
admin (empty)
config 0.234GB
...
reportsCore 367.407GB
reportsGeo 15.946GB
reportsOps 193.492GB
reportsRaw 309.711GB
reportsSites 2200.512GB
test 0.203GB
...

mongos> use reportsRaw
switched to db reportsRaw

mongos> show collections
mongos>

The 1st shard PRIMARY host file system (reportsRaw files disappeared):

ubuntu@ReportingDB-use1b-01:~$ ls -l /data/mongo/SH01/reportsRaw*
ls: cannot access /data/mongo/SH01/reportsRaw*: No such file or directory
ubuntu@ReportingDB-use1b-01:~$

The 4th shard PRIMARY host file system (reportsRaw files are still here):

ubuntu@ReportingDB-use1b-04:~$ ls -l /data/mongo/SH04/reportsRaw*
rw------ 1 mongodb mongodb 67108864 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.0
rw------ 1 mongodb mongodb 134217728 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.1
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.10
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.11
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.12
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.13
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.14
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.15
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.16
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.17
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.18
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.19
rw------ 1 mongodb mongodb 268435456 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.2
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.20
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.21
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.22
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.23
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.24
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.25
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.26
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.27
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.28
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.29
rw------ 1 mongodb mongodb 536870912 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.3
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.30
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.31
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.32
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.33
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.34
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.35
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.36
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.37
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.38
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.39
rw------ 1 mongodb mongodb 1073741824 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.4
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.40
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.41
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.42
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.43
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.44
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.5
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.6
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.7
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.8
rw------ 1 mongodb mongodb 2146435072 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.9
rw------ 1 mongodb mongodb 16777216 Jul 16 2014 /data/mongo/SH04/reportsRaw.ns
ubuntu@ReportingDB-use1b-04:~$

Participants:

 Description   

We have production DB - 9 shards x 3 hosts in each.
I tried to drop a database that we don't need anymore. After the db.dropDatabase() command I'm still seeing the database in show dbs command output with no collections in it. Also the database files were removed only from few DB hosts but not from all of them.



 Comments   
Comment by Ramon Fernandez Marina [ 03/Apr/15 ]

Thanks for your report vladimir.poluyaktov; this looks like a duplicate of SERVER-17397, which is open to fix this scenario. Please tune into SERVER-17397 for updates, where I'll be posting more information shortly.

Thanks,
Ramón.

Generated at Thu Feb 08 03:45:53 UTC 2024 using Jira 9.7.1#970001-sha1:2222b88b221c4928ef0de3161136cc90c8356a66.