Description
From a user with an 8 core machine:
insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res non-mapped faults locked db idx miss % qr|qw ar|aw netIn netOut conn set repl time
|
6 1104 1133 0 679 1110 0 6.97g 15g 4.61g 8.03g 0 test:1158.6% 0 21|0 0|19 14m 44m 50 RS PRI 07:09:33
|
6 1187 1168 0 685 1213 0 6.97g 15g 4.63g 8.03g 0 test:542.0% 0 0|0 0|0 15m 46m 50 RS PRI 07:09:34
|
15 1225 1248 0 663 1264 0 6.97g 15g 4.66g 8.03g 0 test:568.3% 0 0|0 0|0 16m 48m 50 RS PRI 07:09:35
|
9 1006 1008 0 533 1016 0 6.97g 15g 4.65g 8.03g 0 test:1215.0% 0 0|0 0|0 13m 39m 50 RS PRI 07:09:36
|
8 1232 1214 0 681 1213 0 6.97g 15g 4.69g 8.03g 0 test:716.0% 0 9|0 0|1 15m 47m 50 RS PRI 07:09:37
|
13 1004 1026 0 543 1010 0 6.97g 15g 4.7g 8.03g 0 test:455.7% 0 0|0 0|40 13m 40m 50 RS PRI 07:09:38
|
3 779 775 0 564 801 0 6.97g 15g 4.7g 8.03g 0 test:2367.7% 0 20|0 0|1 10m 29m 50 RS PRI
|
What is this stat measuring?