Uploaded image for project: 'Core Server'
  1. Core Server
  2. SERVER-75838

Fix `service_executor_bm` on ASAN builds

    • Type: Icon: Task Task
    • Resolution: Fixed
    • Priority: Icon: Major - P3 Major - P3
    • 7.0.0-rc0
    • Affects Version/s: None
    • Component/s: Internal Code
    • None
    • Fully Compatible
    • v6.3
    • Service Arch 2023-04-17
    • 35

      The service executor benchmark is currently failing on ASAN builds due to the following:

      [benchmark_test:service_executor_bm] Benchmark test build/install/bin/service_executor_bm started with pid 23010.
      [benchmark_test:service_executor_bm] 2023-03-25T09:11:15+00:00
      [benchmark_test:service_executor_bm] Running build/install/bin/service_executor_bm
      [benchmark_test:service_executor_bm] Run on (16 X 3500.91 MHz CPU s)
      [benchmark_test:service_executor_bm] CPU Caches:
      [benchmark_test:service_executor_bm]   L1 Data 48 KiB (x8)
      [benchmark_test:service_executor_bm]   L1 Instruction 32 KiB (x8)
      [benchmark_test:service_executor_bm]   L2 Unified 1280 KiB (x8)
      [benchmark_test:service_executor_bm]   L3 Unified 55296 KiB (x1)
      [benchmark_test:service_executor_bm] Load Average: 1.01, 1.01, 1.20
      [benchmark_test:service_executor_bm] ***WARNING*** Library was built as DEBUG. Timings may be affected.
      [benchmark_test:service_executor_bm] src/third_party/benchmark/dist/src/benchmark_runner.cc:120: RunInThread: Check `st.error_occurred() || st.iterations() >= st.max_iterations' failed. Benchmark returned before State::KeepRunning() returned false!
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.815Z F  CONTROL  6384300 [main] "Writing fatal message","attr":{"message":"\n"}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.815Z F  CONTROL  6384300 [main] "Writing fatal message","attr":{"message":"Got signal: 6 (Aborted).\n"}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31380   [main] "BACKTRACE","attr":{"bt":{"backtrace":[{"a":"55F0D7A26EDA","b":"55F0D364D000","o":"43D9EDA","s":"_ZN5mongo18stack_trace_detail12_GLOBAL__N_117getStackTraceImplERKNS1_7OptionsE","C":"mongo::stack_trace_detail::(anonymous namespace)::getStackTraceImpl(mongo::stack_trace_detail::(anonymous namespace)::Options const&)","s+":"52A"},{"a":"55F0D7A2A993","b":"55F0D364D000","o":"43DD993","s":"_ZN5mongo15printStackTraceEv","C":"mongo::printStackTrace()","s+":"123"},{"a":"55F0D7A1BDDB","b":"55F0D364D000","o":"43CEDDB","s":"abruptQuit","s+":"21B"},{"a":"7F53394F0D80","b":"7F53394DE000","o":"12D80","s":"funlockfile","s+":"50"},{"a":"7F5338F3993F","b":"7F5338F02000","o":"3793F","s":"gsignal","s+":"10F"},{"a":"7F5338F23C95","b":"7F5338F02000","o":"21C95","s":"abort","s+":"127"},{"a":"55F0D51863FA","b":"55F0D364D000","o":"1B393FA","s":"_ZN9benchmark8internal16CallAbortHandlerEv","C":"benchmark::internal::CallAbortHandler()","s+":"A"},{"a":"55F0D5185ED3","b":"55F0D364D000","o":"1B38ED3","s":"_ZN9benchmark8internal12CheckHandlerD2Ev","C":"benchmark::internal::CheckHandler::~CheckHandler()","s+":"133"},{"a":"55F0D51F7A34","b":"55F0D364D000","o":"1BAAA34","s":"_ZN9benchmark8internal12_GLOBAL__N_111RunInThreadEPKNS0_17BenchmarkInstanceEmiPNS0_13ThreadManagerE","C":"benchmark::internal::(anonymous namespace)::RunInThread(benchmark::internal::BenchmarkInstance const*, unsigned long, int, benchmark::internal::ThreadManager*)","s+":"764"},{"a":"55F0D51F3042","b":"55F0D364D000","o":"1BA6042","s":"_ZN9benchmark8internal12RunBenchmarkERKNS0_17BenchmarkInstanceEPSt6vectorINS_17BenchmarkReporter3RunESaIS6_EE","C":"benchmark::internal::RunBenchmark(benchmark::internal::BenchmarkInstance const&, std::vector<benchmark::BenchmarkReporter::Run, std::allocator<benchmark::BenchmarkReporter::Run> >*)","s+":"1662"},{"a":"55F0D5183E69","b":"55F0D364D000","o":"1B36E69","s":"_ZN9benchmark22RunSpecifiedBenchmarksEPNS_17BenchmarkReporterES1_","C":"benchmark::RunSpecifiedBenchmarks(benchmark::BenchmarkReporter*, benchmark::BenchmarkReporter*)","s+":"D59"},{"a":"55F0D517ACCD","b":"55F0D364D000","o":"1B2DCCD","s":"main","s+":"11BD"},{"a":"7F5338F25813","b":"7F5338F02000","o":"23813","s":"__libc_start_main","s+":"F3"},{"a":"55F0D50B93AE","b":"55F0D364D000","o":"1A6C3AE","s":"_start","s+":"2E"}],"processInfo":{"mongodbVersion":"unknown","gitVersion":"none","compiledModules":["unknown"],"uname":{"sysname":"Linux","release":"4.18.0-80.1.2.el8_0.x86_64","version":"#1 SMP Sun Apr 28 09:21:22 UTC 2019","machine":"x86_64"},"somap":[{"b":"55F0D364D000","elfType":3,"buildId":"D02EE974E77E916F"},{"b":"7F53394DE000","path":"/lib64/libpthread.so.0","elfType":3,"buildId":"5326B8728FA01B7149DAC943100F1405533E76CE"},{"b":"7F5338F02000","path":"/lib64/libc.so.6","elfType":3,"buildId":"0598B7D6A05E64AE676133CF6331AF5578888AD0"}]}}},"tags":[]
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31445   [main] "Frame","attr":{"frame":{"a":"55F0D7A26EDA","b":"55F0D364D000","o":"43D9EDA","s":"_ZN5mongo18stack_trace_detail12_GLOBAL__N_117getStackTraceImplERKNS1_7OptionsE","C":"mongo::stack_trace_detail::(anonymous namespace)::getStackTraceImpl(mongo::stack_trace_detail::(anonymous namespace)::Options const&)","s+":"52A"}}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31445   [main] "Frame","attr":{"frame":{"a":"55F0D7A2A993","b":"55F0D364D000","o":"43DD993","s":"_ZN5mongo15printStackTraceEv","C":"mongo::printStackTrace()","s+":"123"}}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31445   [main] "Frame","attr":{"frame":{"a":"55F0D7A1BDDB","b":"55F0D364D000","o":"43CEDDB","s":"abruptQuit","s+":"21B"}}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31445   [main] "Frame","attr":{"frame":{"a":"7F53394F0D80","b":"7F53394DE000","o":"12D80","s":"funlockfile","s+":"50"}}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31445   [main] "Frame","attr":{"frame":{"a":"7F5338F3993F","b":"7F5338F02000","o":"3793F","s":"gsignal","s+":"10F"}}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31445   [main] "Frame","attr":{"frame":{"a":"7F5338F23C95","b":"7F5338F02000","o":"21C95","s":"abort","s+":"127"}}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31445   [main] "Frame","attr":{"frame":{"a":"55F0D51863FA","b":"55F0D364D000","o":"1B393FA","s":"_ZN9benchmark8internal16CallAbortHandlerEv","C":"benchmark::internal::CallAbortHandler()","s+":"A"}}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31445   [main] "Frame","attr":{"frame":{"a":"55F0D5185ED3","b":"55F0D364D000","o":"1B38ED3","s":"_ZN9benchmark8internal12CheckHandlerD2Ev","C":"benchmark::internal::CheckHandler::~CheckHandler()","s+":"133"}}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31445   [main] "Frame","attr":{"frame":{"a":"55F0D51F7A34","b":"55F0D364D000","o":"1BAAA34","s":"_ZN9benchmark8internal12_GLOBAL__N_111RunInThreadEPKNS0_17BenchmarkInstanceEmiPNS0_13ThreadManagerE","C":"benchmark::internal::(anonymous namespace)::RunInThread(benchmark::internal::BenchmarkInstance const*, unsigned long, int, benchmark::internal::ThreadManager*)","s+":"764"}}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31445   [main] "Frame","attr":{"frame":{"a":"55F0D51F3042","b":"55F0D364D000","o":"1BA6042","s":"_ZN9benchmark8internal12RunBenchmarkERKNS0_17BenchmarkInstanceEPSt6vectorINS_17BenchmarkReporter3RunESaIS6_EE","C":"benchmark::internal::RunBenchmark(benchmark::internal::BenchmarkInstance const&, std::vector<benchmark::BenchmarkReporter::Run, std::allocator<benchmark::BenchmarkReporter::Run> >*)","s+":"1662"}}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31445   [main] "Frame","attr":{"frame":{"a":"55F0D5183E69","b":"55F0D364D000","o":"1B36E69","s":"_ZN9benchmark22RunSpecifiedBenchmarksEPNS_17BenchmarkReporterES1_","C":"benchmark::RunSpecifiedBenchmarks(benchmark::BenchmarkReporter*, benchmark::BenchmarkReporter*)","s+":"D59"}}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31445   [main] "Frame","attr":{"frame":{"a":"55F0D517ACCD","b":"55F0D364D000","o":"1B2DCCD","s":"main","s+":"11BD"}}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31445   [main] "Frame","attr":{"frame":{"a":"7F5338F25813","b":"7F5338F02000","o":"23813","s":"__libc_start_main","s+":"F3"}}
      [benchmark_test:service_executor_bm] | 2023-03-25T09:11:15.833Z I  CONTROL  31445   [main] "Frame","attr":{"frame":{"a":"55F0D50B93AE","b":"55F0D364D000","o":"1A6C3AE","s":"_start","s+":"2E"}}
      

      We should either fix the issue, or exclude this benchmark from ASAN builds.

            Assignee:
            amirsaman.memaripour@mongodb.com Amirsaman Memaripour
            Reporter:
            amirsaman.memaripour@mongodb.com Amirsaman Memaripour
            Votes:
            0 Vote for this issue
            Watchers:
            3 Start watching this issue

              Created:
              Updated:
              Resolved: